Loading...

Hari Ini

163

0

Jumlah Permintaan

Sisa Kemarin

5

Belum Verifikasi

2

Dalam Proses

138

Diproses

18

Ditolak

Keseluruhan

201135

Jumlah Permintaan

5

Belum Verifikasi

2

Dalam Proses

180925

Diproses

20203

Ditolak

Data Perlevel

201135

Jumlah Permintaan

Nama Level Belum Verifikasi Dalam Proses Diproses Ditolak Total
Nagari 5 2 178450 19068 197525
Mandiri 0 0 2015 1081 3096
Kesehatan 0 0 154 10 164
Puskesmas 0 0 8 8 16
Lapak Nagari 0 0 298 35 333
0 0 0 1 1

Data Perlayanan

201135

Jumlah Permintaan

Nama Layanan Belum Verifikasi Dalam Proses Diproses Ditolak Total
KTP Hilang 0 0 2001 195 2196
KTP Rusak 1 0 3752 63 3816
KTP Baru Rekam 1 0 1011 386 1398
Surat Keterangan Identitas (Ganti) 0 0 55 6 61
Cetak KIA 0 0 8665 344 9009
Pindah Dalam Kabupaten 1 0 5120 886 6007
Pindah Luar Kabupaten 0 0 13569 2799 16368
Akta Kelahiran (NIK Baru) 0 1 18503 2145 20649
Akta Kematian 0 0 9875 2074 11949
Akta Pengesahan Anak 0 0 0 2 2
Akta Perkawinan 0 0 0 10 10
Akta Perceraian 0 0 12 2 14
Akta Kelahiran (Sudah Punya NIK) 0 0 5902 1213 7115
Pengubahan Akta 0 0 1908 774 2682
Cetak Akta Hilang 0 0 555 331 886
Pindah Datang (KK Agam) 0 0 3761 267 4028
Rumah Tangga Baru (Beda Kabupaten) 0 0 2074 313 2387
Rumah Tangga Baru (Satu Kabupaten) 0 0 4775 990 5765
Cetak Kartu Keluarga Elektronik 0 0 13491 960 14451
Laporan Akta Kelahiran 0 0 1338 108 1446
Laporan Data Tidak Sinkron 0 0 691 103 794
Laporan Akta Perkawinan 0 0 136 51 187
Laporan Akta Perceraian 0 0 24 15 39
Laporan Data Tidak Sesuai 0 1 63241 4684 67926
Laporan Jorong Tidak Sesuai 0 0 1 0 1
Pindah Datang (KK Luar Agam) 0 0 2201 109 2310
KTP Perubahan 2 0 15405 206 15613
Pisah Kartu Keluarga 0 0 1942 687 2629
Gabung Kartu Keluarga (Dalam Kabupaten) 0 0 917 480 1397
Grafik Persentase Proses Pelayanan
Grafik Layanan Yang Selesai
Grafik Permintaan Masuk (Perhari) dalam seminggu terakhir