Loading...

Hari Ini

123

0

Jumlah Permintaan

Sisa Kemarin

10

Belum Verifikasi

7

Dalam Proses

96

Diproses

10

Ditolak

Keseluruhan

235415

Jumlah Permintaan

10

Belum Verifikasi

7

Dalam Proses

210388

Diproses

25010

Ditolak

Data Perlevel

235415

Jumlah Permintaan

Nama Level Belum Verifikasi Dalam Proses Diproses Ditolak Total
Nagari 9 7 206724 23456 230196
Mandiri 1 0 2548 1411 3960
Kesehatan 0 0 188 15 203
Pengadilan Agama 0 0 1 3 4
Puskesmas 0 0 8 8 16
Lapak Nagari 0 0 919 116 1035
0 0 0 1 1

Data Perlayanan

235415

Jumlah Permintaan

Nama Layanan Belum Verifikasi Dalam Proses Diproses Ditolak Total
KTP Hilang 0 0 2384 219 2603
KTP Rusak 0 0 4473 79 4552
KTP Baru Rekam 0 0 1112 439 1551
Surat Keterangan Identitas (Ganti) 0 0 55 6 61
Cetak KIA 3 0 9712 367 10082
Pindah Dalam Kabupaten 0 2 6680 1118 7800
Pindah Luar Kabupaten 2 0 16307 3677 19986
Akta Kelahiran (NIK Baru) 1 0 21040 2650 23691
Akta Kematian 1 1 11681 2958 14641
Akta Pengesahan Anak 0 0 0 2 2
Akta Perkawinan 0 0 0 10 10
Akta Perceraian 0 0 12 2 14
Akta Kelahiran (Sudah Punya NIK) 0 0 6950 1505 8455
Pengubahan Akta 0 0 2250 895 3145
Cetak Akta Hilang 0 0 694 388 1082
Pindah Datang (KK Agam) 0 0 4742 310 5052
Rumah Tangga Baru (Beda Kabupaten) 0 1 2386 350 2737
Rumah Tangga Baru (Satu Kabupaten) 0 1 5556 1162 6719
Cetak Kartu Keluarga Elektronik 1 0 15674 1149 16824
Laporan Akta Kelahiran 0 0 1685 142 1827
Laporan Data Tidak Sinkron 0 0 691 103 794
Laporan Akta Perkawinan 0 0 136 51 187
Laporan Akta Perceraian 0 0 24 15 39
Laporan Data Tidak Sesuai 1 2 72300 5678 77981
Laporan Jorong Tidak Sesuai 0 0 1 0 1
Pindah Datang (KK Luar Agam) 0 0 2201 109 2310
KTP Perubahan 1 0 18263 237 18501
Pisah Kartu Keluarga 0 0 2281 821 3102
Gabung Kartu Keluarga (Dalam Kabupaten) 0 0 1098 568 1666
Grafik Persentase Proses Pelayanan
Grafik Layanan Yang Selesai
Grafik Permintaan Masuk (Perhari) dalam seminggu terakhir